chinese | english
 
产品搜索
 
公司新闻 行业新闻 公告栏
 
用户名
密 码
 
  忘记密码? 注册
   
  中环天仪公司参展中国国际测量控制与仪器仪表展览会
  中环天仪公司参展中国国际测量控制与仪器仪表展览会..Read More --2016/10/18
  天仪公司召开纪念建党95周年表彰大会
  天仪公司召开纪念建党95周年表彰大会..Read More --2016/7/15
  中环天仪两化融合管理体系贯标项目启动会成功召开
  中环天仪两化融合管理体系贯标项目启动会成功召开..Read More --2015/8/6
 
行业新闻
一般压力表产品质量国家监督抽查结果(2011)
2011/3/9

 

本次共抽查了北京、天津、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等16个省、直辖市33家企业生产的33种一般压力表产品。

本次抽查依据《一般压力表》GB/T 1226-2001的要求,对一般压力表产品的外观、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性、超(静)压、抗运输环境性能等7个项目进行检验。

抽查发现有2种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及基本误差、超(静)压、抗运输环境性能具体抽查结果如下:

 一般压力表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 企业名称 所在地 商标 规格  型号 生产日期(批号) 产品等级 抽查结果 主要不合格项目 承检机构
1 北京特种仪表厂 北京市   Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
2 天津市科达仪表厂 天津市   Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
3 阳泉仪表有限责任公司 山西省   Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
4 阳泉市精工特种仪表厂 山西省   Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
5 沈阳金德瑞仪器仪表制造有限公司 辽宁省   Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
6 沈阳精密仪表制造有限公司 辽宁省 日环 Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
7 大连德溢精密仪器仪表有限公司 辽宁省   Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
8 沈阳大成仪表有限公司 辽宁省   Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
9 哈尔滨天能精密仪器仪表厂 黑龙江省   Y-100 2010-07-06 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
10 哈尔滨黑龙仪器仪表有限公司 黑龙江省   Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
11 哈尔滨市维格特仪表厂 黑龙江省   Y-100 2010-05-18 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
12 上海荣华仪表厂 上海市   Y-100 2010-04 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
13 上海宜川仪表厂 上海市 上岭 Y-100 2010-08-16 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
14 无锡市特种压力表有限公司 江苏省 雪浪 Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
15 红旗仪表有限公司 浙江省 红旗 Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
16 雷尔达仪表有限公司 浙江省 雷仪 Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
17 浙江联泰仪表有限公司 浙江省 联泰 Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
18 杭州鹳山仪表厂 浙江省   Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
19 富阳市宏盛仪表厂 浙江省   Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
20 济南长城仪表厂 山东省   Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
21 济南东华自动化仪表厂 山东省   Y-100 2010-06 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
22 洛阳联启仪表制造有限公司 河南省   Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
23 中原特种车辆有限公司 河南省 中油 Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
24 武汉测压仪表有限公司 湖北省   Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
25 武汉长锋发电设备有限公司 湖北省   Y-100 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
26 湖南省湘江仪器仪表制造有限公司 湖南省 湘星 Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
27 中山市石岐区精艺仪表厂 广东省   Y-150 2010-09 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
28 重庆昆仑仪表有限公司 重庆市   Y-100 2010-07 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
29 四川川府仪表有限公司 四川省   Y-100 2010-08-10 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
30 陕西兴邦仪器仪表制造有限公司 陕西省   Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
31 西安大华仪表有限公司 陕西省 DH Y-100 2010-08 1.6级 合格   辽宁省计量科学研究院
32 天津市泰菲特仪器仪表技术有限公司 天津市   Y-100 2010-09 1.6级 不合格 超(静)压、抗运输环境性能 辽宁省计量科学研究院
33 天津市吉星仪表厂 天津市   Y-100 2010-09 1.6级 不合格 基本误差、超(静)压、抗运输环境性能 辽宁省计量科学研究院
注:按行政区域排序。